Meta Spend$549.10
Last 7 days
CRM FB Leads25
189 Meta-reported leads
Qualified Leads1
1 score 70+
LawRuler Delivered3
22 CRM leads not delivered/ID missing
Lead Forms2
15 Meta leads
Messenger / DM22
174 Meta leads
Cost / Qualified$549.10
Spend ÷ qualified leads
CTR1.9%
547 clicks / 28,736 impressions
Campaign Spend
Meta API| Campaign | Type | Category | Spend | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | $285.29 | 174 | $1.64 |
| W. Comp LF 04/15/26 - Loc 50 - exc | Lead Form | Workers Comp | $263.81 | 15 | $17.59 |
Score Bands
CRM + comments| Band | Count | Meaning |
|---|---|---|
| Strong | 0 | fast review |
| Likely | 1 | likely qualified |
| Review | 2 | needs screen |
| Low | 22 | low fit |
Qualified = CRM tag/source/comment evidence including chat qualified, practice-area lead tags, or case-fit score >= 70.
CRM Lead Type
CRM attribution| Type | CRM Leads | Meta Leads | Meta Spend |
|---|---|---|---|
| Messenger/DM | 22 | 174 | $285.29 |
| Lead Form | 2 | 15 | $263.81 |
| Paid Social - Unknown Type | 1 | 0 | $0.00 |
Help Request Category
Tags + comments + campaign| Category | CRM Leads | Meta Leads | Meta Spend |
|---|---|---|---|
| Unknown | 15 | 0 | $0.00 |
| Workers Comp | 10 | 189 | $549.10 |
LawRuler delivered is not a lead count. It is the subset of CRM Facebook leads with a returned LawRuler Lead ID written back to CRM.
Recent Facebook Leads
CRM / LawRuler| Date | Lead | Type | Category | Score | Qualified | LawRuler | Signal / comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Lu Ward Hale | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-17 | kim brock W. Comp LF 04/15/26 - Loc 50 - exc | Lead Form | Workers Comp | 70 | Yes | 47931 | Lead Form, Workers Comp, LawRuler delivered pulled a muscle on my right side at Delta working with client and slipped in dig urine working in clients home |
| 2026-05-17 | Tee Robinson W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | 30 | Review | — | Messenger/DM, Workers Comp |
| 2026-05-16 | Armando Wise | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-16 | Tommy Koger | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-16 | Susan Pickle | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-16 | Shirley McClure W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | 30 | Review | — | Messenger/DM, Workers Comp |
| 2026-05-16 | Sergio Palma W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | 30 | Review | — | Messenger/DM, Workers Comp |
| 2026-05-16 | Pam Harness Cape W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | 30 | Review | — | Messenger/DM, Workers Comp |
| 2026-05-16 | Janice Rogers | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-15 | Ginger Miller W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | 30 | Review | — | Messenger/DM, Workers Comp |
| 2026-05-15 | Walter Barrett W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | 30 | Review | — | Messenger/DM, Workers Comp |
| 2026-05-15 | Victoria Goodson W. Comp LF 04/15/26 - Loc 50 - exc | Lead Form | Workers Comp | 50 | Review | 47928 | Lead Form, Workers Comp, LawRuler delivered Iam kinda homeless |
| 2026-05-15 | Fred Hawkins | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-15 | Ana Brito | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-15 | Randall Langford | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-15 | Susan Mcneely | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-14 | Stella Pike | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-14 | Clint Nix | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-14 | Ann Stone | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-14 | Christopher Swafford W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | 30 | Review | — | Messenger/DM, Workers Comp |
| 2026-05-14 | Rita Brown W. Comp MSN 05-01-26 loc 50 | Messenger/DM | Workers Comp | 30 | Review | — | Messenger/DM, Workers Comp |
| 2026-05-14 | William E. Ackerman | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-14 | Will Careathers | Messenger/DM | Unknown | 30 | Review | — | Messenger/DM |
| 2026-05-12 | arthur jones | Paid Social - Unknown Type | Unknown | 50 | Review | 47886 | Paid Social - Unknown Type, LawRuler delivered wrongful termination |
Data warnings:
CRM 429: Too Many Requests
CRM 429: Too Many Requests